Schaakkring Boris Spassky

                                                                         S  c  h  i  l  d  e

StartpaginaAlgemene infoElo RankingClubgeschiedenis  CompetitiesPartijenVaria & Links

   
 

 

Elo Ranking - Juli 2009

Bron: website Belgische schaakbond

ELO-KLASSEMENT JULI 2009  
  huidig vorig +/- email
 De Vos, Nils 2243 2226 17  
 Reynaerts Vincent 2183 2183 0  
 Petri, Peter 2157 2157 0

  

 Boutchon, Gaston 1936 1955 -19   
 Baete, Guy 1894 1888 6  
 Van Daele, Nick 1890 1897 -7
 Kersten, Paul 1836 1808 28   
 Stockman, Xavier 1835 1865 -30   
 Sysmans, Maarten 1779 1749 30   
 Vandemeulebroucke, Mark 1746 1710 36
 Jacobs, Paul 1742 1762 -20   
 Verbeeck, Kevin 1705 1658 47   
 Vandemeulebroucke, Ignaas 1661 1661 0   
 Hermy, Theo 1626 1618 8   
 Jacobs, Luc 1615 1594 21   
 Stoffelen, Edward 1608 1613 -5   
 Baete, Julien 1577 1594 -17
 Dockx, Michel 1560 1572 -12   
 Van Agtmael, Gunter 1558 1552 6  
 Wouters, Eugeen 1545 1540 5  
 Maas, Eddy 1543 1520 23  
 Beckers, Paul 1487 1480 7  
 Boersma, Cees 1454 1409 45  
 Declerq, Freddy 1446 1457 -11  
 Hertoghs, Marc 1428 1428 0  
 Jans, Dirk 1381 1406 -25  
 De Cap, Jan 1375 1336 39
 Torfs, Jan 1356 1324 32  
 Franckaert, Jan 1355 1348 7  
 Vandeweyer, Sigri 1272 1320 -48  
 Maas, Luc 1269 1284 -15
 Ganses, Monique 1256 1253 3  
 Snyers, Pieter 1174 1175 -1  
 De Smedt, Paul 1158 1150 8   
 Hofmans, Willy 1150 1150 0
 Pauwels, Jochen 1150 1150 0
 Van der Aa, Diederik 1150 1150 0
 Vandersmissen, Dieter 1012       
 Carpentier, Julian 842      
 Keysers, Diede 0